Stalevo®
| Dosage | Emballage | Forme galénique | Principe actif |
| 50/12.5/200 mg | 30 pce | comprimés | Levodopa/ Carbidopa / Entacapone |
| 50/12.5/200 mg | 100 pce | comprimés | Levodopa/ Carbidopa / Entacapone |
| 75/18.75/200 mg | 30 pce | comprimés | Levodopa/ Carbidopa / Entacapone |
| 75/18.75/200 mg | 100 pce | comprimés | Levodopa/ Carbidopa / Entacapone |
| 100/25/200 mg | 30 pce | comprimés | Levodopa/ Carbidopa / Entacapone |
| 100/25/200 mg | 100 pce | comprimés | Levodopa/ Carbidopa / Entacapone |
| 125/31.25/200 mg | 30 pce | comprimés | Levodopa/ Carbidopa / Entacapone |
| 125/31.25/200 mg | 100 pce | comprimés | Levodopa/ Carbidopa / Entacapone |
| 150/37.5/200 mg | 30 pce | comprimés | Levodopa/ Carbidopa / Entacapone |
| 150/37.5/200 mg | 100 pce | comprimés | Levodopa/ Carbidopa / Entacapone |
| 200/50/200 mg | 30 pce | comprimés | Levodopa/ Carbidopa / Entacapone |
| 200/50/200 mg | 100 pce | comprimés | Levodopa/ Carbidopa / Entacapone |
Lien information sur le médicament swissmedic